DACIA Sandero
1.0 ECO-G 100ch Essentiel -22
12 990.00€
Kilométrage | 35000 km |
Année | 2022 |
Boîte | Manuelle |
Carburant | GPL |
Mise en circu. | 11-08-2022 |
Nb rapports | 6 |
Puissance fiscale | 5 cv |
Puissance réelle | 101 ch |
Emission CO2 | 127 g/km |
Garantie | Garantie 12 mois |
Nb places | 5 places |
Nb portes | 5 portes |
Couleur | Noire |
N° police | 43350277 |
Poids | 1032 kg |
PTAC | 1578 kg |
PTRA | 2678 kg |
Charge utile | 471 kg |
Longueur | 4088 mm |
Largeur | 1848 mm |
Hauteur | 1499 mm |
Empattement | 2604 mm |
Volume coffre | 328 L |
Descriptif |
---|
2 Haut parleurs ABS Accoudoir central AV Aide au démarrage en côte Aide au freinage d'urgence Airbag conducteur Airbag passager déconnectable Airbags latéraux avant Airbags rideaux AV et AR Antidémarrage électronique Antipatinage Appel d'Urgence Localisé Appui-tête conducteur réglable hauteur Arrêt et redémarrage auto. du moteur |