OPEL Corsa
1.2 Turbo 100ch GS
18 990.00€
| Kilométrage | 6000 km |
| Année | 2026 |
| Boîte | Manuelle |
| Carburant | Essence |
| Mise en circu. | 30-03-2026 |
| Nb rapports | 6 |
| Puissance fiscale | 5 cv |
| Puissance réelle | 101 ch |
| Emission CO2 | 116 g/km |
| Garantie | Constructeur |
| Nb places | 5 places |
| Nb portes | 5 portes |
| Couleur | Rouge Kardio métallisé/Toit Noir Karbon |
| Première main | OUI |
| N° police | 639704 |
| Poids | 1100 kg |
| PTAC | 1620 kg |
| PTRA | 2820 kg |
| Charge utile | 445 kg |
| Longueur | 4061 mm |
| Largeur | 1765 mm |
| Hauteur | 1435 mm |
| Empattement | 2538 mm |
| Volume coffre | 309 L |
| Crit'air | CRIT'Air 1 |
| Consommation mixte | 5.1 L/100km |
| Couple moteur | 205 Nm |
| Tva récupérable | Oui |
| Capacité réservoir | 44 L |
| Transmission | Traction |
| Descriptif |
|---|
| Rouge Kardio métallisé/Toit Noir Karbon 4 Haut parleurs ABS Accoudoir central AV AFIL Aide au démarrage en côte Airbag conducteur Airbag passager Airbags latéraux avant Airbags rideaux Airbags rideaux AR Antidémarrage électronique Antipatinage Appel d'Assistance Localisé Appel d'Urgence Localisé Appui-tête conducteur réglab... |





