CITROEN C3
1.4i Confort
6 990.00€
| Kilométrage | 115900 km |
| Année | 2012 |
| Boîte | Manuelle |
| Carburant | Essence |
| Mise en circu. | 18-09-2012 |
| Nb rapports | 5 |
| Puissance fiscale | 5 cv |
| Puissance réelle | 73 ch |
| Emission CO2 | 139 g/km |
| Garantie | Garantie 12 mois |
| Nb places | 5 places |
| Nb portes | 5 portes |
| Couleur | Blanc |
| Première main | OUI |
| N° police | 281150 |
| Poids | 1030 kg |
| PTAC | 1529 kg |
| PTRA | 2329 kg |
| Charge utile | 499 kg |
| Longueur | 3941 mm |
| Largeur | 1728 mm |
| Hauteur | 1524 mm |
| Empattement | 2466 mm |
| Volume coffre | 300 L |
| Crit'air | CRIT'Air 1 |
| Consommation extra urbaine | 4.9 L/100km |
| Consommation mixte | 6.0 L/100km |
| Consommation urbaine | 8.0 L/100km |
| Couple moteur | 118 Nm |
| Tva récupérable | Non |
| Capacité réservoir | 50 L |
| Transmission | Traction |
| Descriptif |
|---|
| ABS Aide au freinage d'urgence Airbag conducteur Airbag passager déconnectable Airbags latéraux avant Airbags rideaux AV et AR Antidémarrage électronique Bacs de portes arrière Bacs de portes avant Banquette 1/3-2/3 Banquette AR rabattable Banquette arrière 3 places Becquet arrière Boite à gants fermée Boucliers AV et AR couleur... |





